(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月2日,金科股份(000656)(000656)获外资买入534.83万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有金科股份6842.89万股,占流通股1.29%,累计持股成本15.21元,持股亏损83.04%。
金科股份最近5个交易日上涨26.47%,陆股通累计净买入1260.73万股,占流通盘0.24%,区间平均买入价2.42元;最近20个交易日上涨109.76%,陆股通累计净买入1735.29万股,占流通盘0.33%,区间平均买入价1.75元;最近60个交易日上涨81.69%,陆股通累计净卖出3327.83万股,占流通盘0.63%,区间平均卖出价1.39元。
金科股份近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-8-2 | 6842.89万 | 1.29 | 1362.41万 | 534.83万 | 15.21 |
2023-8-1 | 6308.06万 | 1.19 | -3512.93万 | -1322.5万 | 16.29 |
2023-7-31 | 7630.56万 | 1.44 | 5250.41万 | 2131.27万 | 13.93 |
2023-7-28 | 5499.3万 | 1.04 | -2587.76万 | -1154.15万 | 18.37 |
2023-7-27 | 6653.45万 | 1.25 | 2323.58万 | 1071.29万 | 15.57 |
2023-7-26 | 5582.16万 | 1.05 | -12.67万 | -6.21万 | 18.14 |
2023-7-25 | 5588.37万 | 1.05 | -1521.64万 | -840.03万 | 18.12 |
2023-7-24 | 6428.4万 | 1.21 | 1173.2万 | 669.8万 | 15.99 |
2023-7-21 | 5758.6万 | 1.08 | 2821.25万 | 1882.75万 | 17.65 |
2023-7-20 | 3875.85万 | 0.73 | -484.5万 | -346.77万 | 25.49 |
标签: